Отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 1 января 2023 г. | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | 1 января 2023 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по Сводному реестру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 января 2023 г. | ИНН | 2356009810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж» | КПП | 235601001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | глава по БК | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публично- правовое образование | Краснодарский край | по ОКТМО | 03657101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Результаты деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сведения о просроченной кредиторской задолженности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сведения о численности сотрудников и оплате труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сведения о транспортных средствах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор | Филоновский А.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | Главный бухгалтер | Назаренко Е.Ф. | 8(86135)5-22-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (фамилия, инициалы) | (телефон) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ подписан электронной подписью Дата подписания: 07.04.2023 9:44:52 Подписан по доверенности ГБПОУ КК УСПК Сертификат:nohSHRA5nmWJ0DACbWUK2Un+lTE= Владелец:Филоновский Андрей Алексеевич, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", Директор Действителен по 17.05.2024 16:53:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ подписан электронной подписью Дата подписания: 07.04.2023 15:09:59 Подписан по доверенности Пронько Сергей Валентинович Сертификат:Q+daRCAJ88BVUnd+zwEpOrbY02s= Владелец:Пронько Сергей Валентинович, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, первый заместитель министра Действителен по 16.06.2023 14:04:00 |
Лист согласования к отчету | ||||||||||||||||||
о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества | ||||||||||||||||||
на 1 января 2023 г. | ||||||||||||||||||
Учреждение | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж» | |||||||||||||||||
№ п/п | Ф.И.О. согласователя | Дата согласования | Статус | Наименование отчета | ||||||||||||||
1 | Батютина Наталья Анатольевна | 17.03.2023 12:48:15 | Согласованно | ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ | ||||||||||||||
2 | Батютина Наталья Анатольевна | 16.03.2023 15:19:54 | Согласованно | Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции | ||||||||||||||
3 | Старцева Светлана Юрьевна | 28.02.2023 15:27:54 | Согласованно | Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению | ||||||||||||||
4 | Старцева Светлана Юрьевна | 28.02.2023 15:31:46 | Согласованно | Сведения о просроченной кредиторской задолженности | ||||||||||||||
5 | Старцева Светлана Юрьевна | 10.03.2023 14:57:46 | Согласованно | Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей | ||||||||||||||
6 | Гензе Наталья Александровна | 13.03.2023 10:49:53 | Согласованно | Сведения о численности сотрудников и оплате труда | ||||||||||||||
7 | Старцева Светлана Юрьевна | 01.03.2023 14:49:13 | Согласованно | Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях | ||||||||||||||
8 | Балаянц Ю.Р. | 31.03.2023 12:22:53 | Согласованно | Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления | ||||||||||||||
9 | Старцева Светлана Юрьевна | 06.03.2023 17:40:43 | Согласованно | Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления | ||||||||||||||
10 | Балаянц Ю.Р. | 29.03.2023 18:14:35 | Согласованно | Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования | ||||||||||||||
11 | Старцева Светлана Юрьевна | 09.03.2023 15:02:34 | Согласованно | Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования | ||||||||||||||
12 | Балаянц Ю.Р. | 06.04.2023 18:02:53 | Согласованно | Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды | ||||||||||||||
13 | Балаянц Ю.Р. | 06.04.2023 18:13:04 | Согласованно | Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) | ||||||||||||||
14 | Хамерзоков Азамат Якубович | 20.03.2023 14:34:54 | Согласованно | Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) | ||||||||||||||
15 | Старцева Светлана Юрьевна | 07.03.2023 9:55:05 | Согласованно | Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) | ||||||||||||||
16 | Хамерзоков Азамат Якубович | 20.03.2023 16:49:25 | Согласованно | Сведения о транспортных средствах | ||||||||||||||
17 | Старцева Светлана Юрьевна | 09.03.2023 15:03:31 | Согласованно | Сведения о транспортных средствах | ||||||||||||||
18 | Балаянц Ю.Р. | 06.04.2023 17:13:06 | Согласованно | Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду |
ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 1 января 2023 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | 1 января 2023 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) | Код по сводному | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование | реестру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По ОКВЭД | 85.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная образовательная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность | годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование государственной услуги | БА58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Код по общероссийскому | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(отраслевому) перечню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя | единица измерения | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код по ОКЕИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
853200О.99.0.БА58АА00000 | очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги |
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги |
Показатель объема государственной услуги | Средний размер платы (цена, тариф) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показа- теля |
единица измерения | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код по ОКЕИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
853200О.99.0.БА58АА00000 | очная | Численность обучающихся (среднегодовой) | чел | 792 | 58 | 57 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование государственной услуги | ББ28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | Код по общероссийскому | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(отраслевому) перечню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические лица, имеющие основное общее образование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя | единица измерения | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код по ОКЕИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852101О.99.0.ББ28УЦ28000 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов | Среднее общее образование | заочная | Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-щихся при поступлении на специальности среднего професионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл аттестата) | балл | 9642 | 3 | 3,9 | 10% | 130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ×100, где ЧПД – число получивших диплом; ЧЗ – число зачисленных на первый курс) | процент | 744 | 70 | 68 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852101О.99.0.ББ28УИ32000 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов | Среднее общее образование | заочная | Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-щихся при поступлении на специальности среднего професионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл аттестата) | балл | 9642 | 3 | 4,1 | 10% | 137% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ×100, где ЧПД – число получивших диплом; ЧЗ – число зачисленных на первый курс) | процент | 744 | 70 | 100 | 10% | 143% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852101О.99.0.ББ28УЖ16000 | 44.02.01 Дошкольное образование | Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов | Среднее общее образование | заочная | Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-щихся при поступлении на специальности среднего професионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл аттестата) | балл | 9642 | 3 | 4,4 | 10% | 147% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ×100, где ЧПД – число получивших диплом; ЧЗ – число зачисленных на первый курс) | процент | 744 | 70 | 94 | 10% | 134% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852101О.99.0.ББ28ИС16000 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов | Среднее общее образование | заочная | Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучаю-щихся при поступлении на специальности среднего професионального образования (после 9 или 11 классов) (Средний балл аттестата) | балл | 9642 | 3 | 4 | 10% | 133% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля выпускников, получивших диплом, в общем числе зачисленных на первый курс (ЧПД/ЧЗ×100, где ЧПД – число получивших диплом; ЧЗ – число зачисленных на первый курс) | процент | 744 | 70 | 88 | 10% | 126% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
